|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| ứng dụng: | Công nghiệp | hình dạng: | dải, tấm |
|---|---|---|---|
| bề mặt: | sáng và mịn | Màu: | Bạc trắng |
| tính năng: | hiệu quả cao | Tiêu chuẩn: | ASTM, DIN |
| Làm nổi bật: | heating wire,high temp alloys |
||
Đặc điểm kỹ thuật
2. Trạng thái mặt: TR / BA / 2B
3.Tolerance
A. Dung sai độ dày (JIS-G4305) (Đơn vị): mm
| Chiều rộng Độ dày | <160 | 160-250 | 250-400 | 400-630 | 630-1000 |
| <0,10 | ± 0,010 | ± 0,020 | - | - | - |
| 0,10-0,16 | ± 0,015 | ± 0,020 | - | - | - |
| 0,16-0,25 | ± 0,020 | ± 0,025 | ± 0,030 | ± 0,030 | - |
| 0,25-0,40 | ± 0,025 | ± 0,030 | ± 0,035 | ± 0,035 | ± 0,038 |
| 0,40-0,60 | ± 0,035 | ± 0,040 | ± 0,040 | ± 0,040 | ± 0,040 |
| 0,60-0,80 | ± 0,040 | ± 0,045 | ± 0,045 | ± 0,045 | ± 0,05 |
B. Dung sai chiều rộng của thép khuấy trộn (Đơn vị): mm
| Chiều rộng Trạng thái cạnh | <400 | 400-630 | 630-1000 |
| cạnh cuộn | +100 | +200 | +250 |
C.Width Dung sai của thép cuộn cán cạnh (Đơn vị): mm
| (Chiều rộng) (Độ sâu) | <160 | 160-250 | 250-400 | 400-630 | 630-1000 |
| .600,60 | ± 0,15 | ± 0,15 | ± 0,30 | ± 0,30 | ± 0,50 |
| 0,60-0,80 | ± 0,15 | ± 0,15 | ± 0,30 | ± 0,30 | ± 0,50 |
4. Thành phần hóa học (JIS-G4305 / 4312) (Đơn vị):%
| Thép loại | C | Sĩ | Mn | P | S | Cr | Ni | Mơ | Ti |
| 301 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | 16,00-18,00 | 6,00-8,00 | ||
| 304 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | 18:00 đến 20:00 | 8,00-10,50 | ||
| 314 | .200,20 | 1,5-2,5 | ≤2 | .150,15 | .150,15 | 24,00-26,00 | 19,00-22,00 | ||
| 316 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | 16,00-18,00 | 10,00-14,00 | 2-3 | |
| 409L | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | 10,50-11,75 | 6 * C% -0,75 | ||
| 410L | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | 11,00-13,50 | |||
| 430 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | 16,00-18,00 | |||
| 316L | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | 16,00-18,00 | |||
| 304L | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | 18:00 đến 20:00 | 12.00-15.00 | 2-3 | |
| 409 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | 10,50-11,75 | 9.00-13.00 | 6 * C% -0,75 | |
| 310S | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | 24,00-26,00 | 19,00-22,00 | ||
| 321 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | .150,15 | 17:00-19.00 | 9.00-13.00 | ≥5 * C% |


Người liên hệ: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939