![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Cặp nhiệt điện Loại J -10 → 105 ° C Nhiều sợi cáp cách điện PVC Độ chính xác loại I | Nhạc trưởng: | Sắt -Constantan |
---|---|---|---|
Vật liệu cách điện: | Sợi thủy tinh (400 độ c) | Vật liệu vỏ: | SS304 |
Độ chính xác: | Loại I (T ± 4%) | Chiều dài: | 100 mét / 200 mét / 500 mét (tùy chỉnh) |
Làm nổi bật: | cáp cặp nhiệt điện loại k,dây trần cặp nhiệt điện |
Cặp nhiệt điện Loại J Sợi thủy tinh cách điện Vỏ bọc SS304 -50 → 400 ° C Cáp loại I
TYPE J (Sắt vs Constantan) được sử dụng trong chân không, oxy hóa, trơ hoặc giảm khí quyển. Nguyên tố sắt oxy hóa nhanh chóng ở nhiệt độ trên 538 ° C, và do đó, dây đo nặng hơn được khuyến nghị cho tuổi thọ cao hơn ở những nhiệt độ này.
1. Thành phần hóa học
Vật chất | Thành phần hóa học (%) | ||||
Ni | Cu | Sĩ | Bàn là | Al | |
JP (Sắt) | 100 | ||||
JN (Constantan) | 45 | 55 |
2. Tính chất vật lý và tính chất kỹ thuật
Vật chất | Mật độ (g / cm 3 ) | Điểm nóng chảy (℃) | Độ bền kéo (Mpa) | Điện trở suất âm lượng (.cm) | Tỷ lệ giãn dài (%) |
JP (Sắt) | 7,8 | 1402 | > 240 | 12,0 (20oC) | > 20 |
JN (Constantan) | 8,8 | 1220 | > 390 | 49,0 (20oC) | > 25 |
ReF. Tên viết tắt của tài liệu
Kiểu | Vật liệu cách nhiệt | MÃ | Che chắn bên trong | MÃ | ÁO KHOÁC | MÃ |
K | FEP | Chi cục Kiểm lâm | FEP | Chi cục Kiểm lâm | ||
T | PFA | FA | Lá Al | AL | PFA | FA |
E | PVC 70oC | LP | dây đồng | CU | PVC 70oC | LP |
J | PVC 105oC | HP | Đồng bạc | TC | PVC 105oC | HP |
N | Sợi thủy tinh 400oC | BL | Đồng mạ niken | NC | Sợi thủy tinh 400oC | BL |
SC | Sợi thủy tinh600 ℃ | BM | Đồng mạ bạc | AC | Sợi thủy tinh600 ℃ | BM |
Sợi thủy tinh 700 ℃ | BH | Sợi thủy tinh 700 ℃ | BH | |||
MICA FIBER 650 ℃ | Thạc sĩ | |||||
KCA | Silica thủy tinh 800oC | VS | Dây SS 304 | SS | Silica thủy tinh 800oC | VS |
KCB | Silica sợi 1000 ℃ | RAT | Dây Inconel 600 | 600 | Silica sợi 1000 ℃ | RAT |
RTD | Sợi gốm1200 ℃ | CF | Dây Inconel 625 | 625 | Sợi gốm1200 ℃ | CF |
PTFE | PT | PTFE | PT | |||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||
KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||
Cao su silicon | SR | Cao su silicon | SR | |||
Cao su | RU | Cao su | RU | |||
PE | PE | PE | PE |
Người liên hệ: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939