![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại cáp: | RTD PT100 | Nhạc trưởng: | Đồng mạ Niken / Đồng mạ thiếc / Bạc |
---|---|---|---|
Vật liệu cách nhiệt: | PFA (250 độ C) | Vật liệu vỏ: | Đồng 304 / Đồng mạ thiếc / Đồng mạ Niken |
Hình dạng cáp: | Tròn hoặc phẳng | Cốt lõi: | 6 lõi (2 cặp) |
Tiêu chuẩn: | ANSI / IEC / DIN / JIS hoặc tùy chỉnh | ||
Làm nổi bật: | cáp cặp nhiệt điện loại k,dây trần cặp nhiệt điện,dây nối nhiệt cặp |
Cáp kéo dài bằng đồng RTD PT100 Niken được cách điện PFA Vỏ bọc 6 lõi 2 cặp 250 độ C
PT100-3x7 / 0.15-PFA-SUS-PFA | ||||
Thông số kỹ thuật cáp | ||||
Tên mục | Cáp mở rộng RTD PT100 | ![]() | ||
Vật liệu dẫn | Đồng mạ Niken | |||
Dây dẫn Dia | 7 / 0,15mm (0,13mm 2 , ± 0,01mm) | |||
Cách nhiệt và độ dày | PFA (dài hạn: 250oC) 0,25mm | |||
Đường kính cách nhiệt | 0,89mm (± 0,1mm) | |||
Chất liệu áo khoác | PFA (dài hạn: 250oC) 0,3mm | |||
Vỏ bọc bên trong | Bện SUS304 (độ phủ> 90%) | |||
Đường kính ngoài cách điện | 3,1mm (± 0,2mm) | |||
Cân nặng | 26kg / KM | |||
Mã màu | IEC (hoặc tùy chỉnh) |
Tài liệu tham khảo
Kiểu | Vật liệu cách nhiệt | MÃ | Che chắn bên trong | MÃ | ÁO KHOÁC | MÃ | Che chắn | MÃ | Cặp | chất rắn | dây nối đất | Mắc kẹt |
K | FEP | Chi cục Kiểm lâm | FEP | Chi cục Kiểm lâm | 0 | 0,2mm | E | tiết diện + R | ||||
T | PFA | FA | Lá Al | AL | PFA | FA | dây đồng | CU | 2 | 0,3mm | ||
E | PVC 70oC | LP | dây đồng | CU | PVC 70oC | LP | Đồng bạc | TC | 3 | 0,5mm | ||
J | PVC 105oC | HP | Đồng bạc | TC | PVC 105oC | HP | Đồng mạ niken | NC | 4 | 0,75mm | ||
N | Sợi thủy tinh 400oC | BL | Đồng mạ niken | NC | Sợi thủy tinh 400oC | BL | Đồng mạ bạc | AC | 5 | 1,0mm | ||
SC | Sợi thủy tinh600 ℃ | BM | Đồng mạ bạc | AC | Sợi thủy tinh600 ℃ | BM | Dây SS 304 | SS | 6 | 1,5mm | ||
Sợi thủy tinh 700 ℃ | BH | Sợi thủy tinh 700 ℃ | BH | |||||||||
MICA FIBER 650 ℃ | Thạc sĩ | |||||||||||
KCA | Silica thủy tinh 800oC | VS | Dây SS 304 | SS | Silica thủy tinh 800oC | VS | 7 | 2,5mm | ||||
KCB | Silica sợi 1000 ℃ | RAT | Dây Inconel 600 | 600 | Silica sợi 1000 ℃ | RAT | số 8 | |||||
RTD | Sợi gốm1200 ℃ | CF | Dây Inconel 625 | 625 | Sợi gốm1200 ℃ | CF | 9 | |||||
PTFE | PT | PTFE | PT | |||||||||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||||||||
Cao su mềm | SR | Cao su mềm | SR | |||||||||
Cao su | RU | Cao su | RU | |||||||||
PE | PE | PE | PE |
Tham khảo gói
Người liên hệ: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939