![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Becu Beryllium Copper Dải C17200 XHM Chất liệu lò xo cứng | thương hiệu: | JIS C1720 |
---|---|---|---|
Temper: | OM / 1 / 4HM / 1 / 2HM / HM / XHM / XMHS | Sức căng: | 410-1400 N / mm2 |
Kéo dài: | 2-35% | Thành phần: | Cu + Be + Co + Fe 99,5 |
Làm nổi bật: | hợp kim đồng,hợp kim niken đồng |
Becu Beryllium Copper Dải C17200 XHM Chất liệu lò xo cứng
Cube2 - C17200 Beryllium Copper là hợp kim Beryllium được sử dụng phổ biến nhất và đáng chú ý vì độ bền và độ cứng cao nhất so với hợp kim đồng thương mại. Hợp kim C17200 chứa appr. 2% berili và đạt được độ bền kéo cuối cùng của nó có thể vượt quá 200 ksi, trong khi độ cứng tiếp cận Rockwell C45.C17200 cũng thể hiện khả năng chống lại sự căng thẳng đặc biệt ở nhiệt độ cao.
Ứng dụng tiêu biểu cho hợp kim đồng Beryllium C17200: Công nghiệp điện : Công tắc điện và lưỡi rơle, Kẹp cầu chì, Bộ phận chuyển mạch, Bộ phận rơle, Đầu nối, Đầu nối lò xo, Cầu liên lạc, Vòng đệm Belleville, Dụng cụ điều hướng, Kẹp Chốt : Vòng đệm, Chốt, Vòng đệm Khóa, Vòng giữ, Chốt cuộn, Ốc vít, Bu lông Công nghiệp : Bơm, Lò xo, Điện hóa học, Trục, Dụng cụ an toàn không phát sáng, Vòi kim loại linh hoạt, Vỏ cho dụng cụ, Vòng bi, Ống lót, Ghế van, Thân van, Lò xo, Lò xo, Thiết bị hàn, Bộ phận cán, Trục Spline, Bộ phận bơm, Van, ống Bourdon, mặc. Tấm trên thiết bị nặng, ống thổi
Kích thước có sẵn: Đường kính và kích thước tùy chỉnh, chiều dài Mill ngẫu nhiên
Sản phẩm có sẵn (mẫu): Thanh tròn, Dải tròn, Dây tròn, Ống tròn, Thanh phẳng, thanh vuông, thanh hình chữ nhật, thanh lục giác, tấm, tấm, cuộn Hình dạng tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu.
Dải đồng berili Tính chất cơ học
Biểu tượng hoặc Thương hiệu | Thành phần hóa học | Nhiệt độ | Độ bền kéo (N / mm 2 ) | Độ giãn dài (%) | Độ bền | Độ cứng Vickers (HV) | Độ dẫn điện (% IACS) |
C1720 | Be: 1,8-2,0 Ni + Co≥0,20 Ni + Co + Fe≤0,6 Cu + Be + Co + Fe 99,5 | Trước khi cứng tuổi | |||||
Ôi | 410-540 | ≥35 | - | 90-160 | ≥17 | ||
1 / 4H | 510-620 | ≥10 | - | 45-220 | ≥16 | ||
1 / 2H | 590-695 | ≥5 | - | 180-28 | ≥15 | ||
H | 685-835 | ≥2 | - | 210-270 | ≥15 | ||
Sau khi già đi | |||||||
Cựu ước | 1100-1380 | 3 | 60960 | 325-400 | ≥22 | ||
1 / 4HT | 1180-1400 | ≥2 | 303030 | 350-430 | |||
1 / 2HT | 1240-1440 | ≥2 | 001100 | 360-440 | |||
HT | 1270-1480 | 1 | 401140 | 380-450 | |||
Lan truyền (Tiêu chuẩn) | |||||||
Ôi | 685-885 | ≥18 | 80480 | 220-270 | ≥17 | ||
1 / 4HM | 735-930 | ≥10 | ≥550 | 235-285 | |||
1 / 2HM | 815-1010 | ≥8 | 50650 | 260-310 | |||
HM | 910-1110 | ≥6 | ≥ 750 | 295-345 | |||
XHM | 1100-1290 | ≥2 | 303030 | 340-390 | |||
XMHS | 1210-1400 | ≥2 | 303030 | 360-410 |
Người liên hệ: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939