![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Đã thay đổi 0Cr20Ni80 Nikrothal resistohm 80 Dây | Vật liệu dẫn: | 0Cr20Ni80 (Nikrothal 80 / resistohm 80) |
---|---|---|---|
Vật liệu phủ: | Lớp phủ đôi Polyester | Tối đa làm việc Temp.: | 200 độ C. |
ứng dụng: | Dây điện trở / dây sưởi | Đường kính vecni nhỏ: | 0,025mm |
Làm nổi bật: | dây cao su silicon cách điện,dây cách điện nhiệt độ cao |
Biến thể 0Cr20Ni80 Nikrothal resistohm 80 Dây Polyester-imide Lớp phủ đôi 200 độ C
Các dây điện trở tráng men này đã được sử dụng rộng rãi cho điện trở tiêu chuẩn, phụ tùng ô tô, điện trở cuộn dây, vv bằng cách sử dụng xử lý cách điện phù hợp nhất cho các ứng dụng này, tận dụng tối đa các tính năng đặc biệt của lớp phủ men.
Hơn nữa, chúng tôi sẽ thực hiện cách điện tráng men của dây kim loại quý như dây bạc và bạch kim theo đơn đặt hàng. Vui lòng sử dụng sản xuất theo đơn đặt hàng này.
Phong cách cung cấp
Tên hợp kim | Kiểu | Kích thước | ||
Men-W | Dây điện | D = 0,008mm ~ 3 mm | ||
Men-R | Ruy-băng | W = 0,4 ~ 24 | T = 0,01 ~ 0,2mm |
Kích thước của vật liệu cách nhiệt
D mm | Độ dày tối thiểu của vật liệu cách nhiệt | Max OD của tráng men | ||
ⅰ | ⅱ | ⅰ | ⅱ | |
0,02 | 0,005 | 0,009 | 0,09 | 0,036 |
0,022 | 0,005 | 0,009 | 0,032 | 0,038 |
0,025 | 0,006 | 0,010 | 0,036 | 0,042 |
0,028 | 0,006 | 0,010 | 0,039 | 0,045 |
0,030 | 0,006 | 0,011 | 0,042 | 0,048 |
0,032 | 0,006 | 0,011 | 0,044 | 0,050 |
0,036 | 0,007 | 0,012 | 0,049 | 0,055 |
0,040 | 0,007 | 0,012 | 0,053 | 0,060 |
0,045 | 0,008 | 0,013 | 0,059 | 0,066 |
0,050 | 0,008 | 0,011 | 0,064 | 0,072 |
0,056 | 0,009 | 0,015 | 0,071 | 0,079 |
0,060 | 0,009 | 0,016 | 0,076 | 0,084 |
0,063 | 0,009 | 0,016 | 0,080 | 0,088 |
0,071 | 0,010 | 0,017 | 0,089 | 0,097 |
0,080 | 0,011 | 0,008 | 0,099 | 0,188 |
0,090 | 0,012 | 0,009 | 0,1111 | 0.120 |
0.100 | 0,012 | 0,021 | 0,125 | 0.132 |
0,12 | 0,012 | 0,021 | 0.135 | 0.146 |
0,125 | 0,011 | 0,023 | 0.150 | 0,161 |
0.140 | 0,015 | 0,024 | 0.166 | 0,179 |
0.150 | 0,016 | 0,025 | 0,177 | 0,191 |
0.160 | 0,017 | 0,028 | 0,888 | 0,202 |
0.180 | 0,008 | 0,028 | 0,210 | 0,225 |
0,200 | 0,009 | 0,030 | 0,231 | 0,248 |
0,224 | 0,021 | 0,032 | 0,258 | 0,275 |
0,250 | 0,022 | 0,034 | 0,285 | 0,336 |
0,280 | 0,024 | 0,036 | 0,318 | 0,388 |
0,300 | 0,025 | 0,037 | 0,3939 | 0,360 |
0,315 | 0,026 | 0,038 | 0,336 | 0,376 |
0,355 | 0,027 | 0,041 | 0,388 | 0,420 |
0,400 | 0,028 | 0,043 | 0,445 | 0.468 |
0,450 | 0,030 | 0,048 | 0,498 | 0,524 |
0,500 | 0,031 | 0,049 | 0,551 | 0,578 |
0,560 | 0,034 | 0,052 | 0,615 | 0,643 |
0,600 | 0,035 | 0,054 | 0,657 | 0,686 |
0,630 | 0,038 | 0,056 | 0,689 | 0,718 |
0,710 | 0,038 | 0,059 | 0,773 | 0,805 |
0,00 | 0,041 | 0,062 | 0,869 | 0,902 |
0,900 | 0,043 | 0,066 | 0,973 | 1,010 |
1.000 | 0,048 | 0,070 | 1,079 | 1.117 |
1.120 | 0,049 | 0,074 | 1.205 | 1.247 |
1.250 | 0,053 | 0,080 | 1.343 | 1.387 |
1.400 | 0,058 | 0,085 | 1.499 | 1.548 |
1.500 | 0,059 | 0,090 | 1.605 | 1.654 |
Loại tham chiếu cách điện lớp phủ
Tên cách điện | (thời gian làm việc 2000h) | Tên mã | Mã GB | ANSI. KIỂU |
Dây tráng men polyurethane | 130 | XEM | QA | MW75C |
Dây tráng men polyester | 155 | CHỌN | QZ | MW5C |
Dây tráng men polyester | 180 | EIW | QZY | MW30C |
Dây tráng men tráng đôi polyester-imide và polyamide-imide | 200 | EIWH (DFWF) | QZY / XY | MW35C |
Dây tráng men polyamide-imide | 220 | AI | QXY | MW81C |
Người liên hệ: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939