![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Cáp tròn loại TC BX RX | Loại dây dẫn: | Đồng nguyên chất / Đồng mạ Niken / Đồng mạ thiếc / Đồng mạ bạc |
---|---|---|---|
Kích thước: | 1,5R (19 / 0,3mm | Vật liệu cách nhiệt: | Sợi thủy tinh (400/600/800/1000/1200 độ c |
Vật liệu vỏ: | SS304 / Đồng / Đồng mạ thiếc | Bảo hành: | 3 năm |
Trọn gói: | 500meter / Spool (ván ép gỗ dán) | ||
Làm nổi bật: | cáp cặp nhiệt điện loại k,dây trần cặp nhiệt điện,dây nối nhiệt cặp |
Cáp tròn loại TC BX RX sợi thủy tinh cách điện Vỏ bọc SS304 tiêu chuẩn ANSI IEC
Thông số kỹ thuật cáp | ||||
Tên mục | Loại cáp mở rộng RX / SX | ![]() | ||
Vật liệu dẫn | + Đồng -Copper Niken | |||
Dây dẫn Dia | 19 / 0,3mm (1,5mm 2 , ± 0,01mm) | |||
Cách nhiệt và độ dày | Sợi thủy tinh (dài hạn: 400oC ngắn hạn: 500oC) 0,2mm | |||
Đường kính cách nhiệt | 2.0mm (± 0.2mm) | |||
Chất liệu áo khoác | Sợi thủy tinh (dài hạn: 400oC ngắn hạn: 500oC) 0,2mm | |||
Vỏ bọc bên ngoài | Bện SS304 | |||
Đường kính ngoài cách điện | 5,2 * 4,1mm (± 0,2mm) | |||
Cân nặng | 47kg / KM | |||
Mã màu | IEC-584-3 (+ Orange -White Nhìn chung: Orange Tracer) |
Đối với cáp mở rộng / bù, cấu trúc cơ bản là dây dẫn và cách điện.
Để tăng khả năng chịu nhiệt và cài đặt dễ dàng, áo khoác được áp dụng.
Trong môi trường làm việc, có quá nhiều yếu tố sẽ gây nhiễu tín hiệu EMF, do đó lớp lá chắn là cách thiết thực để ngăn chặn cáp khỏi nhiễu do môi trường phức tạp.
Tài liệu tham khảo. Tên viết tắt của vật liệu cách nhiệt
Kiểu | Vật liệu cách nhiệt | MÃ | Che chắn bên trong | MÃ | ÁO KHOÁC | MÃ |
K | FEP | Chi cục Kiểm lâm | FEP | Chi cục Kiểm lâm | ||
T | PFA | FA | Lá Al | AL | PFA | FA |
E | PVC 70oC | LP | dây đồng | CU | PVC 70oC | LP |
J | PVC 105oC | HP | Đồng bạc | TC | PVC 105oC | HP |
N | Sợi thủy tinh 400oC | BL | Đồng mạ niken | NC | Sợi thủy tinh 400oC | BL |
SC | Sợi thủy tinh600 ℃ | BM | Đồng mạ bạc | AC | Sợi thủy tinh600 ℃ | BM |
Sợi thủy tinh 700 ℃ | BH | Sợi thủy tinh 700 ℃ | BH | |||
MICA FIBER 650 ℃ | Thạc sĩ | |||||
KCA | Silica thủy tinh 800oC | VS | Dây SS 304 | SS | Silica thủy tinh 800oC | VS |
KCB | Silica sợi 1000 ℃ | RAT | Dây Inconel 600 | 600 | Silica sợi 1000 ℃ | RAT |
RTD | Sợi gốm1200 ℃ | CF | Dây Inconel 625 | 625 | Sợi gốm1200 ℃ | CF |
PTFE | PT | PTFE | PT | |||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||
KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||
Cao su silicon | SR | Cao su silicon | SR | |||
Cao su | RU | Cao su | RU | |||
PE | PE | PE | PE |
Người liên hệ: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939