![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Cáp mở rộng cách điện bằng sợi thủy tinh loại T độ chính xác cao ± 0,2 ℃ 0-100 ℃ | Vật liệu dẫn: | Chromel-Alumel |
---|---|---|---|
Kích thước dây dẫn: | 7 sợi 0,3mm | Đường kính cáp hoàn thành: | 2,36mmx3,45mm (+/- 0,3mm |
Nhiệt độ làm việc: | ± 0,2oC 0-100oC | Vật liệu cách nhiệt: | Sợi thủy tinh |
Chất liệu áo khoác: | Sợi thủy tinh | ||
Làm nổi bật: | Dây nối dài cách điện sợi thủy tinh,dây kéo dài cách điện 1 |
Cáp mở rộng cách điện bằng sợi thủy tinh loại T độ chính xác cao ± 0,2 ℃ 0-100 ℃
Thông số kỹ thuật cáp | ||||
Tên mục | Cáp nối dài loại T | ![]() |
||
Vật liệu dẫn | + Đồng -Constantan | |||
Dây dẫn Dia | 7 / 0,3mm (0,5mm2, ± 0,01mm) | |||
Cách nhiệt bên trong và độ dày | Sợi thủy tinh 0,3mm (dài hạn: 400oC) | |||
Đường kính trong | 1,5mm (± 0,2mm) | |||
Chất liệu áo khoác ngoài | Sợi thủy tinh 0,3mm (dài hạn: 400oC) | |||
Đường kính hoàn thành | 2,36mmx3,45mm (± 0,4mm) | |||
Cân nặng | 16,4kg / KM |
Thành phần hóa học dẫn
Vật chất | Thành phần hóa học (%) | ||||
Cu | Ni | Sĩ | Mn | Al | |
TP (đồng) | 100 | ||||
TN (Constantan) | 55 | 45 |
Đối với cáp mở rộng / bù, cấu trúc cơ bản là dây dẫn và cách điện.
Để tăng khả năng chịu nhiệt và cài đặt dễ dàng, áo khoác được áp dụng.
Trong môi trường làm việc, có quá nhiều yếu tố sẽ gây nhiễu tín hiệu EMF, do đó lớp lá chắn là cách thiết thực để ngăn chặn cáp khỏi nhiễu do môi trường phức tạp.
Cáp mở rộng cặp nhiệt điện-Biết cách
Tham chiếu Vaule Lực lượng nhiệt điện danh nghĩa VS Pt
Mã cáp mở rộng | Mã dây hợp kim | Phân loại ứng dụng |
Đo nhiệt độ thiết bị đầu cuối (℃) |
Lực lượng nhiệt điện danh nghĩa (μV) | Lực lượng nhiệt điện chính xác (μV) | Lực lượng nhiệt điện bình thường (μV) | ||
Tolera- đêm |
Phạm vi giá trị |
Khoan dung- át chủ bài |
Phạm vi giá trị | |||||
SC hoặc RC hoặc KCB | SPC hoặc RPC hoặc KPCB | G | 100 | 773 | ± 10 | 763 783 | ± 12 | 761 785 |
H | 100 | 773 | - | - | ± 12 | 761 785 | ||
200 | 1837 | - | - | 1825 1849 | ||||
TX | TPX | G | -25 | -135 | ± 10 | -125 -145 | ± 12 | -123 -147 |
100 | 773 | 763 783 | 761 ~ -785 | |||||
H | -25 | -135 | ± 10 | -125 -145 | ± 12 | -123 -147 | ||
100 | 773 | 763 783 | 761 785 | |||||
200 | 1837 | 1827 1847 | 1825 1849 | |||||
Kv | KPX | G | -25 | -626 | ± 29 | -597 -655 | ± 57 | -569 ~ -683 |
100 | 2856 | 2827 2885 | 2799 2913 | |||||
H | -25 | -626 | ± 29 | -597 -655 | ± 57 | -569 ~ -683 | ||
100 | 2856 | 2827 2885 | 2799 2913 | |||||
200 | 5978 | 5949 6007 | 5892 6035 | |||||
VÍ DỤ | EPX | G | -25 | -626 | ± 34 | -592 -660 | ± 55 | -571 -681 |
100 | 2814 | 2780 2848 | 2759 2869 | |||||
H | -25 | -626 | ± 34 | -592 -660 | ± 55 | -571 -681 | ||
100 | 2814 | 2780 2848 | 2759 2869 | |||||
200 | 5970 | 5936 6004 | 5915 6025 | |||||
NX | NPX | G | -25 | -368 | ± 29 | -339 ~ -394 | ± 56 | -312 ~ -424 |
100 | 1784 | 1755 1813 | 1728 1840 | |||||
H | -25 | -368 | ± 29 | -339 ~ -394 | ± 56 | -312 ~ -424 | ||
100 | 1784 | 1755 1813 | 1728 1840 | |||||
200 | 3943 | 3914 3972 | 3887 3999 |
Người liên hệ: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939