![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Cáp cặp nhiệt điện loại 0,81mm K 20AWG Sợi silica cách điện lên đến 1200oC Độ chính xác loại 1 A | Vật liệu dẫn: | Chromel-Alumel |
---|---|---|---|
Kích thước dây dẫn: | 0,81mm | Nhiệt độ làm việc: | 0-1200oC |
Vật liệu cách nhiệt: | Sợi Silica (dài hạn: 1000oC, ngắn hạn 1200oC) | Áo khoác: | Sợi Silica (dài hạn: 1000oC, ngắn hạn 1200oC) |
Sự chính xác: | Lớp 1 A | ||
Làm nổi bật: | Cáp cặp nhiệt điện loại 0,81mm K |
Cáp cặp nhiệt điện loại 0,81mm K 20AWG Sợi silica cách điện lên đến 1200oC Độ chính xác loại 1 A
Thông số kỹ thuật cáp | ||||
Tên mục | Cáp cặp nhiệt điện loại K | ![]() |
||
Vật liệu dẫn | + Chromel-Alumel | |||
Dây dẫn Dia | 2 * 0,81mm (20AWG, 0,5mm2, ± 0,01mm) | |||
Cách nhiệt bên trong và độ dày | Sợi Silica (dài hạn: 1000oC, ngắn hạn: 1200oC) | |||
Đường kính trong | 1,2mm (± 0,2mm) | |||
Chất liệu áo khoác ngoài | Sợi Silica (dài hạn: 1000oC, ngắn hạn: 1200oC) | |||
Đường kính hoàn thành | 1,73mmx2,83mm (± 0,2mm) | |||
Cân nặng | 13,6kg / KM |
Thành phần hóa học dẫn
Vật chất | Thành phần hóa học (%) | ||||
Cr | Ni | Sĩ | Mn | Al | |
KP (Chromel) | 10 | 90 | |||
KN (Alumel) | 95 | 1-2 | 0,5-1,5 | 1-1,5 |
Đối với cáp mở rộng / bù, cấu trúc cơ bản là dây dẫn và cách điện.
Để tăng khả năng chịu nhiệt và cài đặt dễ dàng, áo khoác được áp dụng.
Trong môi trường làm việc, có quá nhiều yếu tố sẽ gây nhiễu tín hiệu EMF, do đó lớp lá chắn là cách thiết thực để ngăn chặn cáp khỏi nhiễu do môi trường phức tạp.
Cáp mở rộng cặp nhiệt điện-Biết cách
Dây tiêu cực VS Pt Tham chiếu lực điện động lực danh nghĩa
Mã cáp Exten-sion | Mã dây hợp kim | Phân loại Applica-tion |
Đo nhiệt độ thiết bị đầu cuối (℃) |
Lực lượng nhiệt điện danh nghĩa (μV) | Lực lượng nhiệt điện chính xác (μV) | Lực lượng nhiệt điện bình thường (μV) | ||
Lòng khoan dung | Phạm vi giá trị | Lòng khoan dung | Phạm vi giá trị | |||||
SC hoặc RC | SNC hoặc RNC | G | 100 | -127 | ± 20 | -107 -147 | ± 48 | -79 ~ -175 |
H | 100 | -127 | - | - | ± 48 | -79 ~ -175 | ||
200 | -394 | - | - | -348 ~ -444 | ||||
KCB | KNCB | G | 100 | 3322 | ± 34 | 3288 3356 | ± 76 | 3246 3398 |
Kv | KNX | G | -25 | -342 | ± 15 | -327 ~ -357 | ± 31 | -311 ~ -373 |
100 | 1240 | 1225 1255 | 1209 1271 | |||||
H | -25 | -342 | ± 15 | -327 ~ -357 | ± 31 | -311 ~ -373 | ||
100 | 1240 | 1225 1255 | 1209 1271 | |||||
200 | 2160 | 2145 2175 | 2129 2191 | |||||
NX | NNX | G | -25 | -278 | ± 14 | -264 -292 | ± 30 | -248 ~ -308 |
100 | 989 | 975 1003 | 959 1019 | |||||
H | -25 | -278 | ± 14 | -264 -292 | ± 30 | -248 ~ -308 | ||
100 | 989 | 975 1003 | 959 1019 | |||||
200 | 1970 | 1956 1984 | 1940 2000 | |||||
VÍ DỤ | ENX | G | -25 | -805 | ± 47 | -758 -852 | ± 83 | -722 ~ -888 |
100 | 3506 | 3459 2848 | 3423 3589 | |||||
H | -25 | -805 | ± 47 | -758 -852 | ± 83 | -722 ~ -888 | ||
100 | 3506 | 3459 2848 | 3423 3589 | |||||
200 | 7451 | 7404 7498 | 7368 7534 | |||||
TX | TNX | G | -25 | -805 | ± 20 | -785 -825 | ± 48 | -57 -853 |
100 | 3506 | 3486 3526 | 3458 3554 | |||||
H | -25 | -805 | ± 38 | -785 -825 | ± 78 | -727 -883 | ||
100 | 3506 | 3486 3526 | 3428 3584 | |||||
200 | 7451 | 7413 7,361 | 7373 7529 |
Người liên hệ: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939