![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Chromel, NiSi | Vật liệu cách nhiệt: | Sợi thủy tinh |
---|---|---|---|
Đường kính: | 16AWG, 18 AWG, 20 AWG, 24 AWG | Màu sắc: | Mã ANSI, mã IEC, tiêu chuẩn GB / T |
Làm nổi bật: | Cáp cặp nhiệt loại E 400C,Cáp cặp nhiệt điện 100M / cuộn Loại E,Cáp sợi thủy tinh loại E |
Cáp EX-HB-HB-0.3 Loại E 400C Sợi thủy tinh 100M / cuộn
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm | Ngày phát hành | Bản vẽ số. | Phiên bản | ||||
Loại hìnhEcáp | A / 1 | ||||||
Mục | EX-HB-HB-0,3 | Kích thước | 0,3mm | Nhiệt độ tối đa | 400℃ | Vôn | |
Vẽ hoặc hình ảnh | ![]() |
||||||
Spec | Đơn vị | Yêu cầu tiêu chuẩn | |||||
Nhạc trưởng | Cấu trúc dây dẫn | N / mm | Loại rắn | ||||
Cvật liệu onductor | Pchân ositive (+) | Chromel | |||||
Nchân ví dụ (-) | Mộtlumel | ||||||
OD của dây dẫn | mm | 0,3mm | |||||
Cặp | |||||||
VIẾT | —— | ----- | |||||
Vật liệu cách nhiệt | Vật chất | —— | 400℃Sợi thủy tinh | ||||
Độ dày cách nhiệt | mm | 0.3 | |||||
Độ dày tối thiểu | mm | 0.3 | |||||
OD của mỗi lõi | mm | 0,9 | |||||
Màu sắc | Chân dương (+) | Màu vàng | |||||
Chân âm (-) | Màu đỏ | ||||||
Che chắn | Vật chất | —— | / | ||||
Mật độ bao phủ | % | / | |||||
Áo khoác | Vật chất | —— | 400℃Sợi thủy tinh | ||||
Độ dày | —— | 0,35mm | |||||
OD của toàn bộ cáp | —— | 1,6mm * 2,5mm | |||||
Màu áo khoác | —— | / | |||||
Điện | Kiểm tra điện áp | V / phút | / | ||||
Mạng lưới cống thoát nước | Vật chất | / | |||||
Kích thước | / |
Người liên hệ: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939