![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Conductor material: | Plated Copper Wire | Conductor dia: | 0.1mm to 1.5mm |
---|---|---|---|
Color: | Black, white, blue, yellow, red, purple,orange | Cores: | Single core or multi core |
Usage: | Singal wire | Insulation material: | ETFE |
Làm nổi bật: | Sợi đồng bọc với cách điện ETFE,Sợi đồng bọc cho truyền tín hiệu |
Sợi đồng bọc với cách điện ETFE
Mô tả ngắn:
Phạm vi nhiệt cặp và chỉ số cho WIRE nhiệt cặp
Thể loại và chỉ số nhiệt cặp | ||
Loại | Loại | Phạm vi đo ((°C) |
NiCr-NiSi | K | ¥200 ¥1300 |
NiCr-CuNi | E | ¥200 ¥900 |
Fe-CuNi | J | ¥40 ¥750 |
Cu-Cu | T | ¥200 ¥350 |
NiCrSi-NiSi | N | ¥200 ¥1300 |
NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | ¥270 ¥0 |
Loại và cấp độ nhiệt cặp cho nhiệt cặp TYPE K ROD
Loại nhiệt cặp | Thể loại | Phạm vi nhiệt độ ((°C) | Phản ứng cho phép |
loại K và loại N | Tôi... | ¥40 ¥1100 | ± 1,5°C hoặc ± 0,4%t |
II | ¥40 ¥1300 | ± 2,5°C hoặc ± 0,75%t | |
III | ¥200 ¥40 | ±2,5°C hoặc ±1,5%t | |
loại E | Tôi... | ¥40 ¥1100 | ± 1,5°C hoặc ± 0,4%t |
II | ¥40 ¥1300 | ± 2,5°C hoặc ± 0,75%t | |
III | ¥200 ¥40 | ± 2,5°C hoặc ± 1,5%t | |
loại J | Tôi... | ¥40 ¥750 | ± 1,5°C hoặc ± 0,4%t |
II | ¥40 ¥750 | ± 2,5°C hoặc ± 0,75%t | |
loại T | Tôi... | ¥40 ¥350 | ± 0,5°C hoặc ± 0,4%t |
II | ¥40 ¥350 | ± 1,0°C hoặc ± 0,75%t | |
III | ¥200 ¥40 | ± 1,0°C hoặc ± 1,5%t | |
NiCr-AuFe0.07 | Tôi... | ¥270 ¥0 | ± 0,5°C |
II | ±1,0°C |
Thông số kỹ thuật của các dây hợp kim cho WIRE nhiệt cặp
Anode | Đường cathode | Chiều kính ((mm) | Nhiệt độ tối đa ((°C) | |||
tên | mã | tên | mã | sử dụng lâu dài | sử dụng ngắn hạn | |
NiCr10 ((Chromel) | KP | NiSi3 ((Alumel) | CN | Φ0.3 | 700 | 800 |
Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
Φ0,8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
NiCr10 ((Chromel) | EP | CuNi45 ((Copel) | Lưu ý: | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
Φ1,6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
Fe ((Iron) | JP | CuNi45 ((Copel) | JN | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
Φ1,6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
Φ2,5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
Cu ((Cốp) | TP | CuNi45 ((Copel) | TN | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 |
Φ0,5 Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
Φ1.0 Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
Φ1,6 Φ2.0 | 300 | 350 |
Người liên hệ: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939