|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Cáp cách điện PT100 Kapton/Cao su silicone/PTFE/sợi thủy tinh | Vật liệu dẫn điện: | + đồng -đồng |
|---|---|---|---|
| Vỏ bọc: | SS304 + lá nhựa | Cách nhiệt & Áo khoác: | Kapton/Cao Su Silicon/PTFE/Sợi Thủy Tinh |
| Danh mục: | Cáp RTD PT100 | Lớp chính xác: | Lớp I |
| Tiêu chuẩn màu: | IEC/ASIN/JIS (Tùy chỉnh) | ||
| Làm nổi bật: | PT100 dây cáp cách nhiệt bằng sợi thủy tinh,Sợi nhiệt cặp đồng đóng hộp,cáp cảm biến nhiệt độ RTD cách nhiệt kép |
||
RTD PT100 Cáp nhiệt cặp sợi thủy tinh kép cách nhiệt đồng bọc/bạc/nickel
1.Thành phần hóa học
| Vật liệu | Thành phần hóa học (%) | ||||
| Ni | Cu | Vâng | Thêm | khác | |
| P ((cáp) | >99.9 | <0.1 | |||
| N ((nước đồng) | >99.9 | <0.1 | |||
2.Tính chất vật lý và tính chất cơ học
| Vật liệu |
Mật độ g/cm3) |
Điểm nóng chảy°C) |
Độ bền kéo ((Mpa) |
Kháng âm lượng ((μΩ.cm) |
Tỷ lệ kéo dài (%) |
| P ((cáp) | 8.9 | 1084 | >196 | 1.71 ((20°C) | >30 |
| N ((nước đồng) | 8.9 | 1084 | >196 | 1.71 ((20°C) | >30 |
2. Kích thước và tài liệu cách nhiệt tham chiếu
| Kích thước và tài liệu cách nhiệt tham chiếu | |||||||
| Loại | Chiều cắt ngang (mm2) |
Chiều kính | Vật liệu cách nhiệt / Vật liệu áo khoác | Vệ trường | |||
| AWG (SingleCore) | mm (Multi-Core) |
||||||
| SC RC BC KCA KCB KX NC NX EX JX LX | 0.07 | - | 1 x 0.30 | Sợi gốm ((-60,+1200°C) Sợi thủy tinh silic ((-60,+800°C) Mica ((-60,+650°C) Sợi silic ((-60,+1000°C) Sợi nhiệt độ cao ((-60,+600°C) Sợi thủy tinh ((-60,+450°C) PolyimideTape/Kapton ((-60, +260°C) PTFE ((-60,+275°C) PFA ((-60,+275°C) FEP ((-60,+205°C) SiliconeRubber ((-60,+200°C) PVC ((-25,+105°C) PVC ((-25,+70°C) | Dây đan hợp kim niken-chrom; Dây đan thép không gỉ; Dây đan đồng bọc thép; Dây đan băng nhựa nhôm; Dây đan băng đồng;Bao bì tấm nhôm | ||
| 0.22 | 24 | 7 x 0.20 | |||||
| 0.35 | 22 | 5 x 0.30 | |||||
| 0.40 | 21 | 13 x 0.20 | |||||
| 0.50 | 20 | 7 x 0.30 | |||||
| 0.50 | 20 | 19 x 0.20 | |||||
| 0.75 | 19 | 7 x 0.37 | |||||
| 0.75 | 19 | 24 x 0.20 | |||||
| 1.00 | 18 | 14 x 0.30 | |||||
| 1.00 | 18 | 24 x 0.20 | |||||
| 1.34 | 16 | 7 x 0.49 | |||||
| 1.34 | 16 | 19 x 0.30 | |||||
| 1.50 | 16 | 7 x 0.52 | |||||
| 1.50 | 16 | 21 x 0.30 | |||||
| 2.00 | 14 | 19 x 0.366 | |||||
| 2.00 | 14 | 28 x 0.30 | |||||
| 2.50 | 13 | 19 x 0.41 | |||||
| 2.50 | 13 | 36 x 0.30 | |||||
![]()
3Câu hỏi và câu trả lời
Q1: Làm thế nào tôi có thể liên hệ với công ty của bạn?
A1: Chúng tôi có nhiều kênh liên lạc: Tel/ +86-15826530281
Q2: Bạn cung cấp các mẫu miễn phí?
A2:Vâng, chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí cho kiểm tra của bạn, nhưng người mua nên chịu chi phí vận chuyển.
Q3: Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
A3:30% trước, số dư sau khi nhận bản sao của B / L. T / T, L / C, Paypal là OK.
Q4: Thời gian dẫn đầu của bạn là bao nhiêu?
A4: Trong điều kiện bình thường, thời gian dẫn đầu là 7 ngày sau khi thanh toán.
Q5: Thời gian làm việc của bạn là bao nhiêu?
A5: Thứ hai đến thứ năm: 9:00-12:00,1330-17:30, nghỉ vào cuối tuần.
Người liên hệ: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939