|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Đường kính: | 50mm | Hình dạng: | gậy |
|---|---|---|---|
| Bề mặt: | Bị oxy hóa, axit trắng | Ứng dụng: | Máy sưởi |
| Tỉ trọng: | 7,25 | tráng men: | Có sẵn |
| Nhiệt độ làm việc: | 1250 | ||
| Làm nổi bật: | Thanh nhôm tròn 2A70,thanh nhôm đường kính 50mm,thanh tròn hợp kim FeCrAl |
||
Nhựa nhôm 2A70 Đường kính 50mm Chiều dài thanh tròn 1250
| Các tính chất vật lý của tấm hợp kim nhôm dòng 6000 | |
| Sức mạnh căng | σb (MPa) ≥310 |
| Sức mạnh năng suất | σ0,2 (MPa) ≥ 120 |
| tính khí | σ0,2 (MPa)≥276 |
| Độ cứng | HB90-110 |
| Chiều dài | 11 |
| Thể loại | Thành phần hóa học | ||||||||||
| Vâng | Fe | Cu | Thêm | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
| 6060 | 0.30~0.6 | 0.10~0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35~0.6 | 0.05 | - | 0.15 | - | 0.1 | - |
| 6061 | 0.40~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | - | 0.25 | - | 0.15 | - |
| 6063 | 0.20~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.9 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - |
| 6070 | 1.0~1.7 | 0.5 | 0.15~0.40 | 0.40~1.0 | 0.50~1.2 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - |
| 6181 | 0.8~1.2 | 0.45 | 0.1 | 0.156 | 0.6~1.0 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939