|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật chất: | Chromel, Copel | Vật liệu cách nhiệt: | PVC. Sợi thủy tinh, , cao su silicon |
|---|---|---|---|
| Đường kính: | 16AWG, 18 AWG, 20 AWG, 24 AWG | Màu: | Mã ANSI, mã IEC, tiêu chuẩn GB / T |
| Jacket material: | PTFE | Trọn gói: | 100m / cuộn |
| Làm nổi bật: | k type thermocouple cable,thermocouple extension wire |
||
Cáp mở rộng cặp nhiệt điện cách điện tiêu chuẩn ANSI 0,3mm / 0,5mm / 0,8mm / 1,0mm
cặp nhiệt điện TYPE K dây
Phân loại cho cặp nhiệt điện TYPE K ROD
Sự đa dạng và chỉ số của cặp nhiệt điện TYPE K ROD
| Chỉ số và cặp nhiệt điện | ||
| Đa dạng | Kiểu | Phạm vi đo (° C) |
| NiCr-NiSi | K | Cẩu200131313 |
| NiCr-CuNi | E | Phần mềm con200 |
| Fe-CuNi | J | Cẩu40 |
| Cu-CuNi | T | Phần mềm hạ cánh |
| NiCrSi-NiSi | N | Cẩu200131313 |
| NiCr-AuFe0,07 | NiCr-AuFe0,07 | Cẩu270 |
Loại cặp nhiệt điện và cấp cho cặp nhiệt điện TYPE K ROD
| Loại cặp nhiệt điện | Cấp | Phạm vi nhiệt độ (° C) | Độ lệch cho phép |
| loại K và loại N | tôi | Cổ4040111100 | ± 1,5 ° C hoặc ± 0,4% t |
| II | Cổ40401313 | ± 2,5 ° C hoặc ± 0,75% t | |
| III | Cấm200 | ± 2,5 ° C hoặc ± 1,5% t | |
| loại E | tôi | Cổ4040111100 | ± 1,5 ° C hoặc ± 0,4% t |
| II | Cổ40401313 | ± 2,5 ° C hoặc ± 0,75% t | |
| III | Cấm200 | ± 2,5 ° C hoặc ± 1,5% t | |
| loại J | tôi | Cẩu40 | ± 1,5 ° C hoặc ± 0,4% t |
| II | Cẩu40 | ± 2,5 ° C hoặc ± 0,75% t | |
| loại T | tôi | Cổ4040350350 | ± 0,5 ° C hoặc ± 0,4% t |
| II | Cổ4040350350 | ± 1,0 ° C hoặc ± 0,75% t | |
| III | Cấm200 | ± 1,0 ° C hoặc ± 1,5% t | |
| NiCr-AuFe0,07 | tôi | Cẩu270 | ± 0,5 ° C |
| II | ± 1,0 ° C |
Đặc điểm kỹ thuật của dây hợp kim cho cặp nhiệt điện TYPE K ROD
| Cực dương | Cathode | Đường kính (mm) | Nhiệt độ tối đa (° C) | |||
| Tên | mã | Tên | mã | sử dụng lâu dài | sử dụng thời gian ngắn | |
| NiCr10 (Chromel) | KP | NiSi3 (Alumel) | KN | .30.3 | 700 | 800 |
| .50,5 | 800 | 900 | ||||
| .80,8 1,0 | 900 | 1000 | ||||
| Φ1,2 1,6 | 1000 | 1100 | ||||
| Φ2,5 2,5 | 1100 | 1200 | ||||
| NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
| NiCr10 (Chromel) | EP | CuNi45 (Copel) | EN | .30,3 0,5 | 350 | 450 |
| .80,8 Φ1,0 1,2 | 450 | 550 | ||||
| Φ1,6 2.0 | 550 | 650 | ||||
| Φ2,5 | 650 | 750 | ||||
| Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
| Fe (sắt) | JP | CuNi45 (Copel) | JN | .30,3 0,5 | 300 | 400 |
| .80,8 Φ1,0 1,2 | 400 | 500 | ||||
| Φ1,6 2.0 | 500 | 600 | ||||
| Φ2,5 Φ3,2 | 600 | 750 | ||||
| Cu (đồng) | TP | CuNi45 (Copel) | TN | .20,2 0,3 | 150 | 200 |

Người liên hệ: Jully
Tel: +8617301602658